| INDICADORES | ||
| IPC | 47,599.12 | 0.58% |
| DOW JONES | 18,502.99 | 0.48% |
| NASDAQ | 5,232.33 | 0.26% |
| DÓLAR VENTANILLA | 18.89 | -0.05% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.58 | 0.21% |
| EURO VENTANILLA | 21.10 | S/V |
| EURO INTERBANCARIO | 20.77 | 0.63% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
| ORO | 1,327.10 | + |
| PLATA | 18.86 | + |
| COBRE | 207.90 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 41.45 | S/V* |
| WTI | 46.98 | -1.39% |
| BRENT | 49.24 | -1.36% |
*Pemex no publicó el precio debido a la falta de cotizaciones por el feriado bancario de verano en Reino Unido
