Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,937.39 | 0.49% |
| FTSE BIVA | 1137.24 | 0.44% |
| Dow Jones | 33,763.00 | 0.09% |
| Nasdaq | 13,324.00 | 0.05% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.7640 | 0.09% |
| Dólar interbancario | 17.7575 | 0.07% |
| Dólar fix | 17.7900 | -0.17% |
| Euro ventanilla | 19.5795 | 0.09% |
| Euro interbancario | 19.5688 | 0.07% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.4000 | = |
| TIIE 28 días | 11.5669 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,024.05 | 0.06% |
| Plata (onza) | 25.920 | -0.04% |
| Cobre (libra) | 3.8960 | 0.10% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 60.71 | -3.32% |
| WTI | 71.86 | 0.77% |
| Brent | 75.45 | 0.20% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
