Indicadores Financieros
| Indicador | Valor | Cambio % |
| S&P/BMV IPC | 57954.3900 | 1.05 |
| FTSE BIVA | 1174.4300 | 0.94 |
| Dow Jones | 41113.9700 | 0.7 |
| NASDAQ 100 | 19867.9700 | 0.39 |
| Dólar (USD/MXN) | 19.6055 | 0.18 |
| Dólar Interb. | 19.5880 | -0.46 |
| Dólar FIX | 19.5880 | -0.46 |
| Euro (EUR/MXN) | 22.1692 | 0.22 |
| Euro Interb. | 22.2627 | -0.12 |
| Tasa Objetivo | 9.0000 | |
| CETES 28 días | 8.5500 | |
| TIIE 28 días | 9.3006 | |
| Oro (onza) | 3381.1900 | -0.32 |
| Plata (onza) | 32.6100 | -0.55 |
| Cobre (libra) | 4.6340 | 0.31 |
| Mezcla Mexicana | 54.7300 | -1.08 |
| Petróleo WTI | 58.1100 | 0.07 |
| Petróleo Brent | 61.12 | 0.23 |
