| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 58.708,86 | -0,75% |
| FTSE BIVA | 1175,5 | -0,74% |
| Dow Jones | 45.695,00 | 0,21% |
| Nasdaq | 23.530,50 | 0,29% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,6713 | 0,10% |
| Dólar interbancario | 18,6600 | 0,10% |
| Dólar fix | 18,6400 | -0,04% |
| Euro ventanilla | 21,8325 | 0,20% |
| Euro interbancario | 21,8228 | 0,20% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,2700 | = |
| TIIE 28 días | 8,0427 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.517,12 | 0,03% |
| Plata (onza) | 40,980 | 0,63% |
| Cobre (libra) | 4,5805 | -0,64% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62,82 | -0,49% |
| WTI | 63,74 | -0,42% |
| Brent | 67,18 | -0,44% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
