| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,331.81 | 0.80% |
| FTSE BIVA | 1093.57 | 0.81% |
| Dow Jones | 39,596.00 | 0.00% |
| Nasdaq | 20,703.25 | 0.11% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.9093 | -0.10% |
| Dólar interbancario | 17.8993 | -0.10% |
| Dólar fix | 17.9400 | -0.37% |
| Euro ventanilla | 19.3627 | -0.06% |
| Euro interbancario | 19.3595 | -0.05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 10.9000 | = |
| TIIE 28 días | 11.2450 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,371.80 | 0.18% |
| Plata (onza) | 31.150 | -0.01% |
| Cobre (libra) | 4.5805 | -0.09% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 75.84 | -1.34% |
| WTI | 81.64 | 0.28% |
| Brent | 84.84 | -0.21% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
