Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54,695.78 | 0.67% |
| FTSE BIVA | 1,132.61 | 0.63% |
| Dow Jones | 34,135.00 | 0.16% |
| Nasdaq | 13,191.25 | -0.13% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.0197 | 0.09% |
| Dólar interbancario | 18.0151 | 0.09% |
| Dólar fix | 18.0152 | 0.30% |
| Euro ventanilla | 19.9268 | 0.17% |
| Euro interbancario | 19.9181 | 0.18% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.3000 | = |
| TIIE 28 días | 11.5345 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,054.25 | -0.05% |
| Plata (onza) | 25.962 | 0.11% |
| Cobre (libra) | 4.1288 | 0.02% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 73.16 | -0.85% |
| WTI | 82.30 | 0.17% |
| Brent | 86.31 | 1.17% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
