| Indicadores Financieros | |||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 53,242.16 | -1.20% | |
| FTSE BIVA | 1097.25 | -1.27% | |
| Dow Jones | 35,389.00 | 0.13% | |
| Nasdaq | 15,139.25 | 0.35% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.0024 | 0.07.% | |
| Dólar interbancario | 16.9991 | 0.07% | |
| Dólar fix | 17.0000 | 0.29% | |
| Euro ventanilla | 18.6039 | -0.14% | |
| Euro interbancario | 18.6005 | -0.14% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.2800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5025 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,943.95 | -0.14% | |
| Plata (onza) | 22.71 | -0.15% | |
| Cobre (libra) | 3.7170 | -0.02% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 79.82 | 0.33% | |
| WTI | 82.94 | -0.30% | |
| Brent | 86.52 | -0.25% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
Indicadores Financieros | 13 de Agosto 2023
