Indicadores financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
S&P/BMV IPC | 52,796.47 | 0.54% | ||
FTSE BIVA | 1092.41 | 0.60% | ||
Dow Jones | 34,032.00 | -0.05% | ||
Nasdaq | 15,862.00 | -0.17% | ||
Unidad: puntos al cierre | ||||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
Dólar ventanilla | 17.3019 | 0.03% | ||
Dólar interbancario | 17.2991 | 0.03% | ||
Dólar fix | 17.3400 | -0.30% | ||
Euro ventanilla | 18.7775 | 0.08% | ||
Euro interbancario | 18.7741 | 0.07% | ||
Unidad: pesos por divisa | ||||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
CETES 28 días | 11.0900 | = | ||
TIIE 28 días | 11.5000 | |||
Metales | Valor | Variación, % | ||
Oro (onza) | 1,963.35 | 0.01% | ||
Plata (onza) | 23.510 | -0.03% | ||
Cobre (libra) | 3.7157 | 0.07% | ||
Unidad: dólares | ||||
Petróleo | Valor | Variación, % | ||
Mezcla Mexicana | 72.75 | -1.84% | ||
WTI | 76.50 | -0.25% | ||
Brent | 81.08 | 0.10% | ||
Unidad: dólares por barril | ||||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |