Indicadores Financieros
| Mercado bursátil | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 58.320,48 | 0,26% | |
| FTSE BIVA | 1170,31 | 0,27% | |
| Dow Jones | 45, 087.00 | 0,10% | |
| Nasdaq | 23.849,00 | 0,19% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 18,7234 | -0,01% | |
| Dólar interbancario | 18,7202 | -0,01% | |
| Dólar fix | 18,7300 | -0,45% | |
| Euro ventanilla | 21,9374 | 0,12% | |
| Euro interbancario | 21,9266 | 0,12% | |
| 0,63 € | Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = | |
| CETES 28 días | 7,3800 | = | |
| TIIE 28 días | 8,0126 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 3.379,35 | -0,10% | |
| Plata (onza) | 37,920 | -0,14% | |
| Cobre (libra) | 4,4885 | -0,09% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 61,04 | -1,29% | |
| WTI | 61,80 | -0,29% | |
| Brent | 65,62 | -0,35% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
