Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 61.596,23 | -0,81% |
| FTSE BIVA | 1235,62 | -0,68% |
| Dow Jones | 46.497,00 | 0,28% |
| Nasdaq | 24.571,50 | 0,43% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,3213 | 0,05% |
| Dólar interbancario | 18,3077 | 0,05% |
| Dólar fix | 18,3300 | -0,21% |
| Euro ventanilla | 21,6733 | 0,19% |
| Euro interbancario | 21,6547 | 0,19% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,2500 | = |
| TIIE 28 días | 8,0226 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.703,32 | -0,39% |
| Plata (onza) | 42,183 | 0,07% |
| Cobre (libra) | 4,6280 | 0,26% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62,47 | 0,90% |
| WTI | 64,13 | 0,12% |
| Brent | 67,91 | -0,82% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
