Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,740.16 | -0.55% |
| FTSE BIVA | 1108.74 | -0.55% |
| Dow Jones | 35,218.00 | -0.10% |
| Nasdaq | 15,855.00 | -0.64% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.7169 | 0.04% |
| Dólar interbancario | 16.7140 | 0.04% |
| Dólar fix | 16.7700 | 0.02% |
| Euro ventanilla | 18.7314 | 0.04% |
| Euro interbancario | 18.7275 | 0.04% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.2900 | = |
| TIIE 28 días | 11.4925 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,980.05 | -0.02% |
| Plata (onza) | 25.312 | -0.30% |
| Cobre (libra) | 3.8123 | -0.11% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 70.69 | 1.19% |
| WTI | 75.19 | -0.13% |
| Brent | 79.54 | -0.11% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
