| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,563.31 | -0.93% |
| FTSE BIVA | 1105.88 | -0.96% |
| Dow Jones | 34,235.00 | 0.07% |
| Nasdaq | 15,229.50 | 0.10% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.1883 | 0.12% |
| Dólar interbancario | 17.1840 | 0.11% |
| Dólar fix | 17.1713 | 0.01% |
| Euro ventanilla | 18.8273 | -0.02% |
| Euro interbancario | 18.8239 | -0.01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.0900 | = |
| TIIE 28 días | 11.5000 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,923.65 | -0.01% |
| Plata (onza) | 22.267 | -0.06% |
| Cobre (libra) | 3.8898 | -0.01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 66.78 | 1.27% |
| WTI | 69.47 | -0.13% |
| Brent | 74.23 | -3.75% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
Indicadores Financieros | 22 de Junio 2023
