Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,841.42 | 0.15% |
| FTSE BIVA | 1,097.13 | 0.10% |
| Dow Jones | 32,671.00 | 0.73% |
| Nasdaq | 12,819.75 | 0.23% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.3489 | 0.06% |
| Dólar interbancario | 18.3426 | 0.06% |
| Dólar fix | 18.3830 | 0.14% |
| Euro ventanilla | 19.8414 | 0.17% |
| Euro interbancario | 19.8270 | 0.16% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.2800 | = |
| TIIE 28 días | 11.3874 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,976.75 | 0.29% |
| Plata (onza) | 23.215 | 0.00% |
| Cobre (libra) | 4.1020 | 0.11% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 62.22 | 3.02% |
| WTI | 72.89 | 0.11% |
| Brent | 77.75 | 0.05% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
