| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 61.145,49 | -0,60% |
| FTSE BIVA | 1217,95 | -0,73% |
| Dow Jones | 47.672,00 | 0,58% |
| Nasdaq | 25.724,00 | 0,84% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,4223 | -0,20% |
| Dólar interbancario | 18,4077 | -0,20% |
| Dólar fix | 18,3900 | -0,05% |
| Euro ventanilla | 21,4266 | 0,15% |
| Euro interbancario | 21,4082 | -0,15% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,5000 | = |
| CETES 28 días | 7,1000 | = |
| TIIE 28 días | 7,7913 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.094,44 | -1,05% |
| Plata (onza) | 48,225 | -0,74% |
| Cobre (libra) | 5,2082 | 1,67% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 59,46 | -0,05% |
| WTI | 61,98 | 0,78% |
| Brent | 65,75 | 0,84% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
