| Indicadores Financieros | ||||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 54,261.33 | 1.53%% | ||
| FTSE BIVA | 1114.75 | 1.48% | ||
| Dow Jones | 34,917.00 | 0.03% | ||
| Nasdaq | 15,435.50 | 0.13% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 16.8074 | 0.07% | ||
| Dólar interbancario | 16.8012 | 0.07% | ||
| Dólar fix | 16.8402 | -0.09% | ||
| Euro ventanilla | 18.2652 | -0.07% | ||
| Euro interbancario | 18.2626 | -0.07% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 10.9600 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.5055 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 1,964.10 | -0.05% | ||
| Plata (onza) | 24.765 | -0.09% | ||
| Cobre (libra) | 3.8380 | 0.01% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 78.07 | 1.18% | ||
| WTI | 81.38 | 0.27% | ||
| Brent | 84.94 | 1.28% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
Indicadores Financieros | 29 de Agosto 2023
