| Indicadores Financieros | ||||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 54,020.98 | -2.52% | ||
| FTSE BIVA | 1089.41 | -2.52% | ||
| Dow Jones | 34,820.00 | 0.08% | ||
| Nasdaq | 15,530.25 | -0.01% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 17.0051 | 0.16% | ||
| Dólar interbancario | 17.0001 | -0.16% | ||
| Dólar fix | 16.9200 | 0.01% | ||
| Euro ventanilla | 18.4404 | -0.20% | ||
| Euro interbancario | 18.4373 | -0.21% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 11.0700 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.4950 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 1,966.45 | 0.03% | ||
| Plata (onza) | 24.47 | -0.06% | ||
| Cobre (libra) | 3.8335 | 0.01% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 79.96 | 1.82% | ||
| WTI | 83.58 | -0.06% | ||
| Brent | 86.82 | 1.85% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
Indicadores Financieros | 31 de Agosto 2023
