Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 65.755,97 | 0,29% |
| FTSE BIVA | 1325,84 | 0,31% |
| Dow Jones | 53.844,00 | -0,05% |
| Nasdaq | 29.833,75 | -0,07% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,0691 | 0,06% |
| Dólar interbancario | 17,0589 | 0,05% |
| Dólar fix | 17,0600 | -0,27% |
| Euro ventanilla | 19,6738 | 0,09% |
| Euro interbancario | 19,6660 | 0,09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,4000 | = |
| TIIE 28 días | 6,7458 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.484,05 | 0,38% |
| Plata (onza) | 65,955 | 0,39% |
| Cobre (libra) | 6,5965 | -0,19% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 78,79 | 0,04% |
| WTI | 82,28 | -1,19% |
| Brent | 88,07 | -0,36% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
