Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 63,999.26 | 0.10 |
| FTSE BIVA | 1,290.77 | 0.02% |
| Dow Jones | 53,463.05 | 0.22 |
| Nasdaq | 29,426.02 | -0.22 |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16,9457 | 0.06 |
| Dólar interbancario | 16,9593 | -0.61% |
| Dólar fix | 16,9593 | -0,61% |
| Euro ventanilla | 19,7860 | 0.05% |
| Euro interbancario | 19,6847 | -0.35% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6.1500 | = |
| TIIE 28 días | 6.7559 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4,552.0 | 0,15 |
| Plata (onza) | 66.75 | 1,41 |
| Cobre (libra) | 6.4805 | -0,24 |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 81.76 | 1,57 |
| WTI | 84.84 | 0,53 |
| Brent | 92.28 | 0,72 |
| Unidad: dólares por barril |
