| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 70.021,35 | 1,19% |
| FTSE BIVA | 1406,75 | 1,27% |
| Dow Jones | 50.764,00 | 0,07% |
| Nasdaq | 30.043,00 | 0,00% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,3965 | 0,22% |
| Dólar interbancario | 17,3937 | 0,22% |
| Dólar fix | 17,3800 | 0,32% |
| Euro ventanilla | 20,2071 | 0,12% |
| Euro interbancario | 20,1981 | 0,12% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,3800 | = |
| TIIE 28 días | 6,7559 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.436,26 | -1,01% |
| Plata (onza) | 73,370 | -2,04% |
| Cobre (libra) | 6,2820 | -0,85% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 97,61 | -4,72% |
| WTI | 90,19 | 1,71% |
| Brent | 93,85 | 1,73% |
| Unidad: dólares por barril |
