Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 66.833,16 | 0,20% |
| FTSE BIVA | 1352,22 | 0,21% |
| Dow Jones | 54.335,00 | 0,18% |
| Nasdaq | 29.825,75 | -0,15% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,2674 | 0,02% |
| Dólar interbancario | 17,2582 | 0,03% |
| Dólar fix | 17,2700 | -0,35% |
| Euro ventanilla | 19,9033 | 0,03% |
| Euro interbancario | 19,8971 | 0,03% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,1700 | = |
| TIIE 28 días | 6,7458 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.139,90 | -0,31% |
| Plata (onza) | 59785,000 | -0,77% |
| Cobre (libra) | 6,6143 | -0,27% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 70,58 | -3,78% |
| WTI | 785,97 | 0,26% |
| Brent | 79,75 | 1,28% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
