INDICADORES | ||
IPC | 48,258.93 | -0.19% |
DOW JONES | 18,573.94 | 0.12% |
NASDAQ | 5,228.66 | 0.03% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.48 | 0.98% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.15 | 0.84% |
EURO VENTANILLA | 20.79 | 0.87% |
EURO INTERBANCARIO | 20.57 | 1.44% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.27% | = |
ORO | 1,353.90 | - |
PLATA | 19.69 | - |
COBRE | 216.90 | - |
MEZCLA MEXICANA | 40.94 | 1.23% |
WTI | 46.79 | 0.45% |
BRENT | 49.85 | 1.25%
|
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)