Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 54120.91 | 0.12% | |
| FTSE BIVA | 1117.23 | 0.15% | |
| Dow Jones | 36,203.00 | 0.04% | |
| Nasdaq | 15,932.00 | 0.15% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.3725 | -0.08% | |
| Dólar interbancario | 17.3626 | -0.09% | |
| Dólar fix | 17.4200 | 0.09% | |
| Euro ventanilla | 18.7450 | -0.14% | |
| Euro interbancario | 18.7437 | -0.14% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 10.7800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,038.60 | 0.11% | |
| Plata (onza) | 24.582 | 0.15% | |
| Cobre (libra) | 3.7893 | 0.10% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 67.95 | -0.90% | |
| WTI | 72.16 | -0.22% | |
| Brent | 77.02 | -0.03% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
