Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 54060.01 | 2.40% | |
| FTSE BIVA | 1115.41 | 2.27% | |
| Dow Jones | 35,989.00 | 1.41% | |
| Nasdaq | 15,957.00 | -0.42% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.4065 | 0.03% | |
| Dólar interbancario | 17.3837 | 0.03% | |
| Dólar fix | 17.3700 | 1.08% | |
| Euro ventanilla | 18.9585 | -0.03% | |
| Euro interbancario | 18.9247 | -0.03% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 10.7800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,037.30 | -0.48% | |
| Plata (onza) | 25.320 | 0.99% | |
| Cobre (libra) | 3.8535 | 0.73% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 74.39 | 1.88% | |
| WTI | 75.61 | -2.81% | |
| Brent | 80.50 | 0.06% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
