Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 53901.43 | -0.29% | |
| FTSE BIVA | 1112.32 | -0.28% | |
| Dow Jones | 36,297.00 | -0.02% | |
| Nasdaq | 15,994.75 | -0.18% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.1960 | 0.14% | |
| Dólar interbancario | 17.1926 | 0.12% | |
| Dólar fix | 17.2100 | 1.08% | |
| Euro ventanilla | 18.7245 | 0.14% | |
| Euro interbancario | 18.7192 | 0.14% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 10.7800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,107.40 | 0.70% | |
| Plata (onza) | 25.927 | -0.04% | |
| Cobre (libra) | 3.9162 | -0.03% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 69.83 | -5.11% | |
| WTI | 74.62 | 0.36% | |
| Brent | 79.32 | -0.28% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
