Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 54456.78 | 0.66% | |
| FTSE BIVA | 1124.69 | 0.64% | |
| Dow Jones | 36,138.00 | -0.07% | |
| Nasdaq | 16,019.75 | -0.12% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.4794 | 0.13% | |
| Dólar interbancario | 17.4753 | 0.13% | |
| Dólar fix | 17.2700 | -0.88% | |
| Euro ventanilla | 18.8610 | -0.02% | |
| Euro interbancario | 18.8575 | -0.02% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 10.7800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,045.25 | 0.00% | |
| Plata (onza) | 24.087 | -0.16% | |
| Cobre (libra) | 3.7983 | -0.04% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 64.86 | -0.69% | |
| WTI | 69.78 | 0.23% | |
| Brent | 74.58 | 0.19% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
