Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 51,209.85 | -0.82% | |
| FTSE BIVA | 1059.38 | -0.83% | |
| Dow Jones | 34,234.00 | 0.20% | |
| Nasdaq | 15,376.00 | 0.94% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.4789 | 0.01% | |
| Dólar interbancario | 17.4719 | 0.00% | |
| Dólar fix | 17.5100 | -0.12% | |
| Euro ventanilla | 18.7000 | -0.03% | |
| Euro interbancario | 18.6966 | -0.03% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0900 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,975.60 | -0.65% | |
| Plata (onza) | 22.705 | -2.28% | |
| Cobre (libra) | 3.6860 | -0.89% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 76.78 | 0.18% | |
| WTI | 77.13 | -4.57% | |
| Brent | 81.43 | -0.12% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
