Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 54393.01 | -0.12% | |
| FTSE BIVA | 1123.29 | -0.12% | |
| Dow Jones | 36,644.00 | 0.35% | |
| Nasdaq | 16,303.75 | 0.36% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.3959 | -0.02% | |
| Dólar interbancario | 17.3529 | -0.02% | |
| Dólar fix | 17.3700 | -0.29% | |
| Euro ventanilla | 18.7248 | -0.02% | |
| Euro interbancario | 18.6723 | -0.01% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 10.7800 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,020.70 | 0.00% | |
| Plata (onza) | 23.290 | -3.20% | |
| Cobre (libra) | 3.8340 | 0.00% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 66.60 | 2.68% | |
| WTI | 71.26 | 2.77% | |
| Brent | 75.65 | 2.16% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
