Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 54,439.12 | 0.08% | |
| FTSE BIVA | 1124.51 | 0.11% | |
| Dow Jones | 36,810.00 | 0.46% | |
| Nasdaq | 16,455.50 | 0.90% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.3980 | 0.06% | |
| Dólar interbancario | 17.3853 | 0.07% | |
| Dólar fix | 17.4500 | -0.03% | |
| Euro ventanilla | 18.7226 | 0.02% | |
| Euro interbancario | 18.7159 | 0.03% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0500 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,997.60 | -0.84% | |
| Plata (onza) | 23.130 | -0.63% | |
| Cobre (libra) | 3.7835 | -1.23% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 66.60 | 2.68% | |
| WTI | 71.40 | 0.24% | |
| Brent | 76.09 | 0.08% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
