Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 54,439.12 | 0.08% | |
FTSE BIVA | 1124.51 | 0.11% | |
Dow Jones | 36,988.00 | 0.49% | |
Nasdaq | 16,596.75 | 0.89% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.3267 | 0.06% | |
Dólar interbancario | 17.3145 | 0.06% | |
Dólar fix | 17.4500 | 0.45% | |
Euro ventanilla | 18.7162 | 0.06% | |
Euro interbancario | 18.6943 | 0.06% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0500 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 1,995.00 | 0.07% | |
Plata (onza) | 23.065 | 0.03% | |
Cobre (libra) | 3.7935 | 0.34% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 66.76 | 0.24% | |
WTI | 68.76 | -3.59% | |
Brent | 73.42 | 0.01% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |