Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 51,258.24 | 0.37% | |
| FTSE BIVA | 1060.89 | 0.39% | |
| Dow Jones | 34,338.00 | 1.16% | |
| Nasdaq | 15,596.25 | 2.23% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.6590 | 0.01% | |
| Dólar interbancario | 17.6455 | 0.00% | |
| Dólar fix | 17.7500 | 1.48% | |
| Euro ventanilla | 18.9207 | 0.00% | |
| Euro interbancario | 18.8463 | 0.00.% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 10.9500 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,942.70 | -1.38% | |
| Plata (onza) | 22.305 | -2.62% | |
| Cobre (libra) | 3.5960 | 0.00% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 72.89 | 1.92% | |
| WTI | 77.35 | 2.13% | |
| Brent | 81.70 | 2.11% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
