Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 51,090.91 | -0.33% | |
| FTSE BIVA | 1057.43 | -0.33% | |
| Dow Jones | 34,397.00 | 0.17% | |
| Nasdaq | 15,557.25 | -0.25% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.6200 | 0.08% | |
| Dólar interbancario | 17.6131 | 0.08% | |
| Dólar fix | 17.6100 | -0.76% | |
| Euro ventanilla | 18.8600 | 0.02% | |
| Euro interbancario | 18.8457 | 0.02% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0900 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,950.20 | 0.65% | |
| Plata (onza) | 22.365 | 0.38% | |
| Cobre (libra) | 3.6770 | -0.01% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 72.89 | 1.92% | |
| WTI | 78.51 | 1.74% | |
| Brent | 82.69 | 0.00% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
