Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 52,511.37 | 2.78% | |
| FTSE BIVA | 1085.87 | 2.69% | |
| Dow Jones | 34,930.00 | 0.13% | |
| Nasdaq | 15,910.50 | 0.19% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.3480 | 0.04% | |
| Dólar interbancario | 17.3441 | 0.04% | |
| Dólar fix | 17.3900 | -1.26% | |
| Euro ventanilla | 18.8779 | 0.03% | |
| Euro interbancario | 18.8734 | 0.02% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0900 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,966.90 | -0.01% | |
| Plata (onza) | 23.157 | -0.02% | |
| Cobre (libra) | 3.6768 | 0.01% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 72.89 | 1.92% | |
| WTI | 78.00 | -0.15% | |
| Brent | 82.38 | 0.00% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
