Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 52,469.36 | -0.62% | |
| FTSE BIVA | 1085.53 | -0.63% | |
| Dow Jones | 35,057.00 | 0.02% | |
| Nasdaq | 15,898.75 | 0.06% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.2432 | 0.07% | |
| Dólar interbancario | 17.2362 | 0.08% | |
| Dólar fix | 17.2700 | 0.39% | |
| Euro ventanilla | 18.7317 | 0.09% | |
| Euro interbancario | 18.7112 | 0.09% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0900 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,984.30 | 1.02% | |
| Plata (onza) | 28.820 | 0.01% | |
| Cobre (libra) | 3.6953 | -0.62% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 72.75 | -1.84% | |
| WTI | 72.90 | -4.90% | |
| Brent | 77.50 | -0.03% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
