| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 57,386.25 | -0.14% |
| FTSE BIVA | 1183.2 | -0.14% |
| Dow Jones | 37,968.00 | -0.16% |
| Nasdaq | 17,003.75 | -0.51% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16.9991 | -0.01% |
| Dólar interbancario | 16.9721 | -0.01% |
| Dólar fix | 16.9200 | 0.15% |
| Euro ventanilla | 18.7801 | -0.05% |
| Euro interbancario | 18.7431 | -0.05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = |
| CETES 28 días | 11.2600 | = |
| TIIE 28 días | 11.5025 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,071.80 | -0.56% |
| Plata (onza) | 24.025 | -1.42% |
| Cobre (libra) | 3.8915 | -0.84% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 67.65 | -1.30% |
| WTI | 71.33 | -0.61% |
| Brent | 77.07 | -0.10% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
