| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,551.90 | 1.23% |
| FTSE BIVA | 1160.75 | 1.28% |
| Dow Jones | 38,489.00 | 0.05% |
| Nasdaq | 17,340.50 | -0.05% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.1414 | 0.04% |
| Dólar interbancario | 17.1381 | 0.08% |
| Dólar fix | 17.1200 | -0.51% |
| Euro ventanilla | 18.2628 | 0.00% |
| Euro interbancario | 18.2596 | 0.00% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.0400 | = |
| TIIE 28 días | 11.2450 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,343.90 | 0.09% |
| Plata (onza) | 27.277 | 0.15% |
| Cobre (libra) | 4.4783 | -0.12% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 76.37 | 0.34% |
| WTI | 82.09 | -0.06% |
| Brent | 87.19 | 0.03% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
