Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 53.059.54 | 0.74% | |
| FTSE BIVA | 1098.77 | 0.75% | |
| Dow Jones | 35,350.00 | 0.09% | |
| Nasdaq | 16.062.50 | 0.08% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 17.1969 | 0.05% | |
| Dólar interbancario | 17.1880 | 0.05% | |
| Dólar fix | 17.1800 | -0.20% | |
| Euro ventanilla | 18.7850 | -0.02% | |
| Euro interbancario | 18.7423 | -0.02% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0900 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 1,993.30 | 0.03% | |
| Plata (onza) | 23.760 | 0.30% | |
| Cobre (libra) | 3.7717 | 0.23% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 73.55 | -0.76% | |
| WTI | 76.39 | -0.92% | |
| Brent | 81.26 | -0.85% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
