| Indicadores Financieros | ||||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 48,766.33 | 1.01% | ||
| FTSE BIVA | 1010.16 | 0.97% | ||
| Dow Jones | 33,162.00 | 0.03% | ||
| Nasdaq | 14,402.50 | -0.52% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 18.3427 | 0.15% | ||
| Dólar interbancario | 18.3375 | 0.15% | ||
| Dólar fix | 18.3100 | 0.15% | ||
| Euro ventanilla | 19.3791 | 0.03% | ||
| Euro interbancario | 19.3749 | 0.03% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 11.0500 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.5000 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 1,991.35 | 0.02% | ||
| Plata (onza) | 22.995 | -0.07% | ||
| Cobre (libra) | 3.5803 | -0.18% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 80.36 | -2.45% | ||
| WTI | 85.23 | -0.07% | ||
| Brent | 90.15 | 0.08% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
Indicadores financieros | 26 Octubre 2023
