Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
| S&P/BMV IPC | 52220.49 | -1.36% | ||
| FTSE BIVA | 1081.06 | -1.38% | ||
| Dow Jones | 35,388.00 | -0.12% | ||
| Nasdaq | 16,004.75 | -0.10% | ||
| Unidad: puntos al cierre | ||||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
| Dólar ventanilla | 17.1871 | 0.03% | ||
| Dólar interbancario | 17.1684 | 0.03% | ||
| Dólar fix | 17.1600 | 0.17% | ||
| Euro ventanilla | 18.8322 | 0.00% | ||
| Euro interbancario | 18.8029 | -0.01% | ||
| Unidad: pesos por divisa | ||||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
| CETES 28 días | 11.0900 | = | ||
| TIIE 28 días | 11.5000 | |||
| Metales | Valor | Variación, % | ||
| Oro (onza) | 2,014.45 | 0.57% | ||
| Plata (onza) | 24.692 | 1.44% | ||
| Cobre (libra) | 3.8007 | -0.83% | ||
| Unidad: dólares | ||||
| Petróleo | Valor | Variación, % | ||
| Mezcla Mexicana | 73.35 | -0.76% | ||
| WTI | 75.02 | -0.69% | ||
| Brent | 80.05 | -0.01% | ||
| Unidad: dólares por barril | ||||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||||
