Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | |||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
| S&P/BMV IPC | 49,277.36 | 0.62% | |
| FTSE BIVA | 1018.01 | 0.47% | |
| Dow Jones | 33,021.00 | 0.01% | |
| Nasdaq | 14,411.50 | -0.03% | |
| Unidad: puntos al cierre | |||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
| Dólar ventanilla | 18.0709 | 0.11% | |
| Dólar interbancario | 18.0640 | 0.11% | |
| Dólar fix | 18.0600 | -0.06% | |
| Euro ventanilla | 19.1822 | 0.08% | |
| Euro interbancario | 19.1766 | 0.08% | |
| Unidad: pesos por divisa | |||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
| Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
| CETES 28 días | 11.0500 | = | |
| TIIE 28 días | 11.5000 | ||
| Metales | Valor | Variación, % | |
| Oro (onza) | 2,005.05 | -0.03% | |
| Plata (onza) | 23.435 | -0.08% | |
| Cobre (libra) | 3.6507 | -0.10% | |
| Unidad: dólares | |||
| Petróleo | Valor | Variación, % | |
| Mezcla Mexicana | 82.09 | 2.73% | |
| WTI | 82.68 | 0.15% | |
| Brent | 82.62 | 0.00% | |
| Unidad: dólares por barril | |||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | |||
